No. | Autopista / Tramo | Concesionario | Plaza de cobro | Ubicación | Observaciones |
Km Cadenamiento | |||||
1 | Autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México | IDEAL | Ajoloapan-Pachuca | 109+760 | Auxiliar |
Pachuca | 128+866 | Troncal | |||
Tulancingo-Pachuca | 153+000 | Auxiliar | |||
2 | México – Querétaro | FONADIN-CAPUFE | Tepotzotlán | 43+100 | Troncal |
3 | México – Pachuca | FONADIN MRO | Ojo de Agua | 24+750 | Troncal |
Entronque Ojo de Agua | 30+704 | Auxiliar | |||
Revolución (México-Lechería/Texcoco) | 22+800 | Troncal | |||
Revolución (México-Huehuetoca) | |||||
22+750 | Auxiliar | ||||
Revolución (Huehuetoca-Pachuca) | |||||
23+800 | Auxiliar | ||||
Ecatepec | |||||
21+080 | Troncal | ||||
4 | Circuito Exterior Mexiquense | ALEATICA | T0 Jorobas | 00+325 | Troncal |
T1 Tultepec / Jaltenco | 24+000 | Troncal | |||
A1b Huehuetoca | 0+900 | Auxiliar | |||
A1a Huehuetoca | 0+900 | Auxiliar | |||
T5 Tultitlán | 8+490 | Troncal | |||
A33 Cocacalco | 9+290 | Auxiliar | |||
A35 Salida a Coacalco | 10+615 | Auxiliar | |||
T6 Cuautitlán Izcalli | 4+150 | Troncal | |||
A5 Hank González | 37+578 | Auxiliar | |||
T2 Ecatepec | 39+000 | Troncal | |||
A12 Santa Inés | 25+000 | Auxiliar | |||
5 | Peñón – Texcoco | PINFRA | Peñón | 00+860 | Troncal |
Texcoco | 14+480 | Troncal | |||
Entronque Peñón | 04+080 | Troncal | |||
6 | Ecatepec - Pirámides | PINFRA | Ecatepec | 01+187 | Troncal |
Tepexpan | 09+720 | Troncal | |||
7 | Pirámides - Texcoco | PINFRA | Tezoyuca | 13+650 | Troncal |
Nabor Carrillo (Peñón-Tequisistlán) | 00+600 | Troncal | |||
Nabor Carrillo (Tequisistlán-Peñón) | 00+600 | Troncal | |||
Nabor Carrillo (Texcoco-Tequisitlán) | 00+600 | Troncal |
Anterior